
| 단지정보 | 단지명칭 | 아산금강펜테리움센트럴파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1562 | |||
| 대지면적 | 29,258,00 ㎡ | 건축면적 | 3,826,7814 ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 13.08 % | ||
| 시행회사 | (주)펜테리움건설 | |||
| 시공회사 | (주)금강주택 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | |||
| 전화번호 | 041-548-2988 | 팩스번호 | 041-548-2989 | |
| 총세대수 | 438 세대 | 층 수 | 지하 2층~지상 28층 층 | |
| 동 수 | 5 동 | |||
| 주차대수 | 658대(세대당1.50대) 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74㎡/84㎡/99㎡
|
||